Los comentarios de nuestros huéspedes
.
SAN DOMENICO RESIDENCE |
OPINIONES | 2007 | 2008 | 2009 |
A) | Instalación |  |  |
A.1 | Facilidad para llegar al Residence | 2,9 | 3,0 | 2,8 |
A.2 | Dimensiones y espacios de los apartamentos | 3,7 | 3,7 | 3,6 |
A.3 | Confortabilidad de las camas | 3,5 | 3,3 | 3,7 |
A.4 | Calidad del equipamiento (TV, cocina, aire acondicionado…) | 3,6 | 3,7 | 3,6 |
A.5 | Mobiliario de los apartamentos y de los baños | 3,2 | 3,6 | 3,0 |
A.6 | Limpieza de los cuartos | 3,5 | 3,7 | 3,6 |
A.7 | Calidad de la ropa | 3,6 | 3,5 | 3,4 |
A.8 | Ausencia de ruidos y tranquilidad | 3,4 | 3,6 | 3,8 |
A.9 | Equipamiento inicial para el desayuno | 3,3 | 3,5 | 3,1 |
A.10 | Servicios (piscina, solarium, aparcamiento….) | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
B) | Personal |  |  |
B.1 | Cortesía | 3,8 | 3,8 | 3,7 |
B.2 | Competencia | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
B.3 | Disponibilidad | 3,7 | 3,8 | 3,7 |
B.4 | Profesionalidad | 3,7 | 3,7 | 3,6 |
C) | Reserva y asistencia |  |  |
C.1 | Facilidad de contacto (teléfono - e-mail) para tener informaciones | 3,6 | 3,8 | 3,8 |
C.2 | Sitio web claro y completo | 3,5 | 3,8 | 3,6 |
C.3 | Disponibilidad del personal durante la reserva | 3,6 | 3,8 | 3,7 |
C.4 | Utilidad de la atención durante la estancia | 3,7 | 3,9 | 3,6 |
D) | Precio |  |  |
D.1 | Relación calidad/precio | 3,4 | 3,5 | 3,8 |
E) | Juicio general |  |
E.1 | Juicio general sobre la estancia en el "Residence San Domenico" | 3,7 | 3,7 | 3,6 |
4 Muy Bueno - 3 Bueno - 2 Mediocre - 1 Muy Malo |
 |