Il giudizio dei clienti che hanno soggiornato al residence
.
SAN DOMENICO RESIDENCE |
GIUDIZI | 2007 | 2008 | 2009 |
A) | Struttura |  |  |
A.1 | Facilita'di raggiungere il Residence | 2,9 | 3,0 | 2,8 |
A.2 | Dimensioni e spazi degli appartamenti | 3,7 | 3,7 | 3,6 |
A.3 | Comodita' dei letti | 3,5 | 3,3 | 3,7 |
A.4 | Qualita' delle attrezzature (TV, cucina, aria condizionata…) | 3,6 | 3,7 | 3,6 |
A.5 | Arredi degli appartamenti e dei bagni | 3,2 | 3,6 | 3,0 |
A.6 | Pulizia degli ambienti | 3,5 | 3,7 | 3,6 |
A.7 | Qualita' della biancheria | 3,6 | 3,5 | 3,4 |
A.8 | Assenza di rumori e tranquillita' | 3,4 | 3,6 | 3,8 |
A.9 | Dotazione iniziale per la colazione | 3,3 | 3,5 | 3,1 |
A.10 | Dotazione di servizi (piscina, solarium, parcheggio….) | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
B) | Personale |  |  |
B.1 | Cortesia | 3,8 | 3,8 | 3,7 |
B.2 | Competenza | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
B.3 | Disponibilita' | 3,7 | 3,8 | 3,7 |
B.4 | Professionalita' | 3,7 | 3,7 | 3,6 |
C) | Organizzazione |  |  |
C.1 | Facilita' di contatto (telefono - e-mail) per le informazioni | 3,6 | 3,8 | 3,8 |
C.2 | Chiarezza e completezza del sito web | 3,5 | 3,8 | 3,6 |
C.3 | Disponibilita' del personale nella fase di prenotazione | 3,6 | 3,8 | 3,7 |
C.4 | Utilita' della assistenza durante il soggiorno | 3,7 | 3,9 | 3,6 |
D) | Prezzo |  |  |
D.1 | Rapporto qualita' / prezzo | 3,4 | 3,5 | 3,8 |
E) | Giudizio Complessivo |  |
E.1 | Giudizio complessivo sul Residence San Domenico | 3,7 | 3,7 | 3,6 |
4 Molto Buono - 3 Buono - 2 Mediocre - 1 Molto Scarso |
 |