Résumé des commentaires de notre hôtes
.
SAN DOMENICO RESIDENCE |
JUGEMENT | 2007 | 2008 | 2009 |
A) | Structure |  |  |
A.1 | Facilité de rejoindre la Résidence | 2,9 | 3,0 | 2,8 |
A.2 | Dimensions et espaces des appartements | 3,7 | 3,7 | 3,6 |
A.3 | Confort des lits | 3,5 | 3,3 | 3,7 |
A.4 | Qualité de l'équipement (Télé, cuisine, air conditionné…) | 3,6 | 3,7 | 3,6 |
A.5 | Ameublement des appartements et des salles de bain | 3,2 | 3,6 | 3,0 |
A.6 | Propreté des locaux | 3,5 | 3,7 | 3,6 |
A.7 | Qualité du linge | 3,6 | 3,5 | 3,4 |
A.8 | Insonorisation et tranquillité | 3,4 | 3,6 | 3,8 |
A.9 | Équipement initial pour le petit-déjeuner | 3,3 | 3,5 | 3,1 |
A.10 | Services (piscine, solarium, parking….) | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
B) | Personel |  |  |
B.1 | Courtoisie | 3,8 | 3,8 | 3,7 |
B.2 | Compétence | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
B.3 | Disponibilité | 3,7 | 3,8 | 3,7 |
B.4 | Professionnalisme | 3,7 | 3,7 | 3,6 |
C) | Réservation et Assistance |  |  |
C.1 | Facilité de contact (téléphone - e-mail) pour tout renseignement | 3,6 | 3,8 | 3,8 |
C.2 | Site web clair et complet | 3,5 | 3,8 | 3,6 |
C.3 | Disponibilité du personnel dans la phase de réservation | 3,6 | 3,8 | 3,7 |
C.4 | Utilité de l'assistance pendant le séjour | 3,7 | 3,9 | 3,6 |
D) | Prix |  |  |
D.1 | Rapport qualité / prix | 3,4 | 3,5 | 3,8 |
E) | Jugement global |  |
E.1 | Jugement global sur votre séjour à la "Residence San Domenico" | 3,7 | 3,7 | 3,6 |
4 Excellent - 3 Bien- 2 Mediocre - 1 Mauvais |
 |